Medida
Consultando datos publicados…
Información política explicada con evidencia oficial
Cómo lo comprobamosConsultando datos publicados…
Título oficialLey Orgánica 2/2026, de 30 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para adaptarla a la reforma del apartado 3 del artículo 69 de la Constitución.
La última información conocida sigue visible con su fecha, pero no afirmamos que refleje el estado actual.
Cobertura incompleta
Este aviso describe la disponibilidad de la fuente, no el estado jurídico del asunto.
Ver expedientes y disponibilidadEl artículo 161.2 enumera Ibiza y Formentera como circunscripciones insulares separadas para las elecciones al Senado.
La votación de conjunto del 18 de junio de 2026 registró 312 votos a favor, 33 en contra, 1 abstención y 4 votos no emitidos.
El artículo 165.2 asigna un senador a Ibiza y otro a Formentera.
La Ley Orgánica 2/2026 se publicó en el BOE el 2 de julio de 2026 y entró en vigor el 3 de julio de 2026.
La proposición fue presentada el 8 de mayo de 2026 por el Grupo Parlamentario Socialista.
Factores publicados por el algoritmo de relevancia; nunca clics, viralidad o afinidad política.
Factor demo: la fecha de entrada en vigor consta en el BOE.
Factor demo: es una ley orgánica publicada en el BOE.
Factor demo: la norma está publicada.
Algoritmo de relevancia: es-demo-v1
El impacto personal debe proceder de reglas estructuradas, circunstancias voluntarias y artículos citados.
No disponemos de reglas de elegibilidad verificables para este asunto. No constituye asesoramiento jurídico individual.
Cada medida representa un cambio sustantivo; no equivale necesariamente a un voto separado.
Medida
Medida
Antes → propuesta → final → ahora
La comparación conserva versión, operación, evidencia y confianza de la alineación.
Fechas del procedimiento y de los documentos, sin confundir publicación con efectos.
Referencias institucionales que la API vincula con este asunto y estado declarado de acceso a cada fuente.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado · es-boe
Congreso de los Diputados · es-congreso
Senado de España · es-senado
Motivo publicado por la API: HTTP 403 desde el cliente automatizado del VPS; ficha oficial verificada en la web pública, sin crear un fixture sustituto.
Referencias que la API relaciona con este mismo asunto canónico.
BOE-A-2026-1432915/122/00028015/624/000010Vinculación provisional pendiente de confirmación.
El motivo de un voto solo se muestra cuando un actor lo ha expresado en una fuente concreta.
La vista no ha recibido posiciones documentadas para este asunto.
Se muestra el objeto exacto votado. Un voto de grupo no es un voto individual.
Objeto exacto votado
Datos de demostraciónTexto completo · Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas. · 18 de junio de 2026
La respuesta de la API no ha aportado un desglose por grupo para esta votación.
La fuente ofrece voto individual; la tabla reproduce únicamente esos registros.
Se muestran los registros 1–50 de 350.
| Representante | Opción | Afiliación en la fecha | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Abades Martínez, Cristina | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2716","diputado":"Abades Martínez, Cristina","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Abascal Conde, Santiago | En contra | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"-1","diputado":"Abascal Conde, Santiago","grupo":"GVOX","voto":"No"} Datos de demostración
|
| Acedo Reyes, Sofía | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3412","diputado":"Acedo Reyes, Sofía","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Aceves Galindo, José Luis | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"1505","diputado":"Aceves Galindo, José Luis","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Adrio Taracido, María | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"1707","diputado":"Adrio Taracido, María","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Agirretxea Urresti, Joseba Andoni | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2310","diputado":"Agirretxea Urresti, Joseba Andoni","grupo":"GV (EAJ-PNV)","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Agüera Gago, Cristina | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3708","diputado":"Agüera Gago, Cristina","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Aguirre Gil de Biedma, Rocío | En contra | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2707","diputado":"Aguirre Gil de Biedma, Rocío","grupo":"GVOX","voto":"No"} Datos de demostración
|
| Aizcorbe Torra, Juan José | En contra | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2613","diputado":"Aizcorbe Torra, Juan José","grupo":"GVOX","voto":"No"} Datos de demostración
|
| Aizpurua Arzallus, Mertxe | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2501","diputado":"Aizpurua Arzallus, Mertxe","grupo":"GEH Bildu","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Alcaraz Martos, Francisco José | En contra | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2611","diputado":"Alcaraz Martos, Francisco José","grupo":"GVOX","voto":"No"} Datos de demostración
|
| Alfonso Cendón, Javier | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"1204","diputado":"Alfonso Cendón, Javier","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Alfonso Silvestre, Alma | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3715","diputado":"Alfonso Silvestre, Alma","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Alía Aguado, María Pilar | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2711","diputado":"Alía Aguado, María Pilar","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Almirón Ruiz, Oriol | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"1804","diputado":"Almirón Ruiz, Oriol","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Almodóvar Sánchez, Emilia | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"4601","diputado":"Almodóvar Sánchez, Emilia","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Alonso Cantorné, Fèlix | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2405","diputado":"Alonso Cantorné, Fèlix","grupo":"GSUMAR","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Alós López, Ana Isabel | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3410","diputado":"Alós López, Ana Isabel","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3413","diputado":"Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Álvarez Fanjul, Beatriz | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3306","diputado":"Álvarez Fanjul, Beatriz","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Álvarez González, Alicia | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"1706","diputado":"Álvarez González, Alicia","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Álvaro Vidal, Francesc-Marc | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2515","diputado":"Álvaro Vidal, Francesc-Marc","grupo":"GR","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Andala Ubbi, Teslem | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2303","diputado":"Andala Ubbi, Teslem","grupo":"GSUMAR","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Andrés Añón, Carmen | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"1702","diputado":"Andrés Añón, Carmen","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Antuñano Colina, Pablo | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"1412","diputado":"Antuñano Colina, Pablo","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Aragonés Mendiguchía, Carlos | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3616","diputado":"Aragonés Mendiguchía, Carlos","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Aranda Vargas, Francisco | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"1502","diputado":"Aranda Vargas, Francisco","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Argota Castro, Trinidad Carmen | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"1712","diputado":"Argota Castro, Trinidad Carmen","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Argüelles García, Silverio | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3614","diputado":"Argüelles García, Silverio","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Armario González, Blanca | En contra | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2705","diputado":"Armario González, Blanca","grupo":"GVOX","voto":"No"} Datos de demostración
|
| Armengol Socias, Francina | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"1","diputado":"Armengol Socias, Francina","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Arribas Maroto, Manuel | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"1504","diputado":"Arribas Maroto, Manuel","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Asarta Cuevas, Alberto | En contra | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"-1","diputado":"Asarta Cuevas, Alberto","grupo":"GVOX","voto":"No"} Datos de demostración
|
| Aznar Teruel, Evarist | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3812","diputado":"Aznar Teruel, Evarist","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Azorín Salar, Lázaro | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"1609","diputado":"Azorín Salar, Lázaro","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Badia Casas, Eloi | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2404","diputado":"Badia Casas, Eloi","grupo":"GSUMAR","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Barrio Baroja, Carmelo | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"5706","diputado":"Barrio Baroja, Carmelo","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Bayón Rolo, Juan Andrés | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2818","diputado":"Bayón Rolo, Juan Andrés","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Beamonte Mesa, Luis María | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3514","diputado":"Beamonte Mesa, Luis María","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Belarra Urteaga, Ione | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2510","diputado":"Belarra Urteaga, Ione","grupo":"GMx","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Belda Pérez-Pedrero, Enrique | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3714","diputado":"Belda Pérez-Pedrero, Enrique","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Belmonte Gómez, Rafael Benigno | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3809","diputado":"Belmonte Gómez, Rafael Benigno","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Bendodo Benasayag, Elías | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3311","diputado":"Bendodo Benasayag, Elías","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"-1","diputado":"Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Blanco Arrúe, Gabriel | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"1820","diputado":"Blanco Arrúe, Gabriel","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Blanquer Alcaraz, Patricia | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"-1","diputado":"Blanquer Alcaraz, Patricia","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Boada Danés, Júlia | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2302","diputado":"Boada Danés, Júlia","grupo":"GSUMAR","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Bolaños García, Félix | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"-1","diputado":"Bolaños García, Félix","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Borrego Cortés, Isabel María | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3404","diputado":"Borrego Cortés, Isabel María","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Bravo Baena, Juan | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3309","diputado":"Bravo Baena, Juan","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.
Datos de demostración
e1a8e4d7de3255bb3ecf955084ab7849fee2a019613099b17418a21cf9aafeb7Solo se atribuye una modificación cuando la fuente relaciona texto, autoría, fase y decisión.
No hay enmiendas estructuradas y vinculadas para este asunto en la respuesta de la API.
Las cifras deben conservar autor, periodo, hipótesis, unidad y evidencia.
La respuesta de la API no incluye una estimación oficial estructurada para este asunto.
Acciones, condiciones, excepciones y plazos solo aparecen si constan en la fuente.
La API no ha publicado acciones o plazos ciudadanos respaldados por artículos concretos.
El seguimiento no termina con la publicación: requiere hitos y prueba documental.
La vista no ha recibido requisitos de aplicación para este asunto.
Documentos y versiones que respaldan el contenido publicado.
Procedencia indicada · Datos de demostración
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
es-boeTexto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial.
Checksum: 21f8c8e92593514f720676e44b9ab5d58c4610c356595914fdc9f3142cbc0771
Procedencia indicada · Datos de demostración
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
es-boeTexto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial.
Checksum: f851bec89979474935215390c904262d4143b77503237bb4189af8d43b89bc8c
Fuente oficial · Datos de demostración
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado · Publicado el 2 de julio de 2026
es-boeChecksum: 56e01be91e47334d95f2b5afdb4632c973c8a76985e291a28e12be1a669bef6e
Fuente oficial · Datos de demostración
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado · Publicado el 2 de julio de 2026
es-boeChecksum: 2922d520cec399c63137b77e1ac9bf464147bfa69bae5ef259dcc7a0b024265c
Fuente oficial · Datos de demostración
Congreso de los Diputados
es-congresoChecksum: b5e55d46c7d84d466bd295370434403bff84f3156beb8e214d57bd8edf99231c
Fuente oficial · Datos de demostración
Congreso de los Diputados
es-congresoChecksum: e1a8e4d7de3255bb3ecf955084ab7849fee2a019613099b17418a21cf9aafeb7
Fuente oficial · Datos de demostración
Congreso de los Diputados
es-congresoChecksum: 34822ae827dc17e8cc35d88b6bfd17287be389d0217b65e930806b56f9848b24