Objeto exacto votado
Datos de demostraciónVotación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.
Texto completo · Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas. · 18 de junio de 2026
La respuesta de la API no ha aportado un desglose por grupo para esta votación.
- A favor
- 312
- En contra
- 33
- Abstención
- 1
- No emitido
- 4
La fuente ofrece voto individual; la tabla reproduce únicamente esos registros.
Voto individual publicado
Se muestran los registros 1–50 de 350.
| Representante | Opción | Afiliación en la fecha | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Abades Martínez, Cristina | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2716","diputado":"Abades Martínez, Cristina","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Abascal Conde, Santiago | En contra | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"-1","diputado":"Abascal Conde, Santiago","grupo":"GVOX","voto":"No"} Datos de demostración
|
| Acedo Reyes, Sofía | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3412","diputado":"Acedo Reyes, Sofía","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Aceves Galindo, José Luis | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"1505","diputado":"Aceves Galindo, José Luis","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Adrio Taracido, María | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"1707","diputado":"Adrio Taracido, María","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Agirretxea Urresti, Joseba Andoni | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2310","diputado":"Agirretxea Urresti, Joseba Andoni","grupo":"GV (EAJ-PNV)","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Agüera Gago, Cristina | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3708","diputado":"Agüera Gago, Cristina","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Aguirre Gil de Biedma, Rocío | En contra | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2707","diputado":"Aguirre Gil de Biedma, Rocío","grupo":"GVOX","voto":"No"} Datos de demostración
|
| Aizcorbe Torra, Juan José | En contra | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2613","diputado":"Aizcorbe Torra, Juan José","grupo":"GVOX","voto":"No"} Datos de demostración
|
| Aizpurua Arzallus, Mertxe | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2501","diputado":"Aizpurua Arzallus, Mertxe","grupo":"GEH Bildu","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Alcaraz Martos, Francisco José | En contra | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2611","diputado":"Alcaraz Martos, Francisco José","grupo":"GVOX","voto":"No"} Datos de demostración
|
| Alfonso Cendón, Javier | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"1204","diputado":"Alfonso Cendón, Javier","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Alfonso Silvestre, Alma | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3715","diputado":"Alfonso Silvestre, Alma","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Alía Aguado, María Pilar | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2711","diputado":"Alía Aguado, María Pilar","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Almirón Ruiz, Oriol | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"1804","diputado":"Almirón Ruiz, Oriol","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Almodóvar Sánchez, Emilia | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"4601","diputado":"Almodóvar Sánchez, Emilia","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Alonso Cantorné, Fèlix | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2405","diputado":"Alonso Cantorné, Fèlix","grupo":"GSUMAR","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Alós López, Ana Isabel | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3410","diputado":"Alós López, Ana Isabel","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3413","diputado":"Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Álvarez Fanjul, Beatriz | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3306","diputado":"Álvarez Fanjul, Beatriz","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Álvarez González, Alicia | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"1706","diputado":"Álvarez González, Alicia","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Álvaro Vidal, Francesc-Marc | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2515","diputado":"Álvaro Vidal, Francesc-Marc","grupo":"GR","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Andala Ubbi, Teslem | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2303","diputado":"Andala Ubbi, Teslem","grupo":"GSUMAR","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Andrés Añón, Carmen | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"1702","diputado":"Andrés Añón, Carmen","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Antuñano Colina, Pablo | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"1412","diputado":"Antuñano Colina, Pablo","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Aragonés Mendiguchía, Carlos | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3616","diputado":"Aragonés Mendiguchía, Carlos","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Aranda Vargas, Francisco | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"1502","diputado":"Aranda Vargas, Francisco","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Argota Castro, Trinidad Carmen | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"1712","diputado":"Argota Castro, Trinidad Carmen","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Argüelles García, Silverio | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3614","diputado":"Argüelles García, Silverio","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Armario González, Blanca | En contra | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2705","diputado":"Armario González, Blanca","grupo":"GVOX","voto":"No"} Datos de demostración
|
| Armengol Socias, Francina | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"1","diputado":"Armengol Socias, Francina","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Arribas Maroto, Manuel | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"1504","diputado":"Arribas Maroto, Manuel","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Asarta Cuevas, Alberto | En contra | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"-1","diputado":"Asarta Cuevas, Alberto","grupo":"GVOX","voto":"No"} Datos de demostración
|
| Aznar Teruel, Evarist | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3812","diputado":"Aznar Teruel, Evarist","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Azorín Salar, Lázaro | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"1609","diputado":"Azorín Salar, Lázaro","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Badia Casas, Eloi | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2404","diputado":"Badia Casas, Eloi","grupo":"GSUMAR","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Barrio Baroja, Carmelo | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"5706","diputado":"Barrio Baroja, Carmelo","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Bayón Rolo, Juan Andrés | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2818","diputado":"Bayón Rolo, Juan Andrés","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Beamonte Mesa, Luis María | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3514","diputado":"Beamonte Mesa, Luis María","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Belarra Urteaga, Ione | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2510","diputado":"Belarra Urteaga, Ione","grupo":"GMx","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Belda Pérez-Pedrero, Enrique | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3714","diputado":"Belda Pérez-Pedrero, Enrique","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Belmonte Gómez, Rafael Benigno | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3809","diputado":"Belmonte Gómez, Rafael Benigno","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Bendodo Benasayag, Elías | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3311","diputado":"Bendodo Benasayag, Elías","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"-1","diputado":"Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Blanco Arrúe, Gabriel | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"1820","diputado":"Blanco Arrúe, Gabriel","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Blanquer Alcaraz, Patricia | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"-1","diputado":"Blanquer Alcaraz, Patricia","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Boada Danés, Júlia | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"2302","diputado":"Boada Danés, Júlia","grupo":"GSUMAR","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Bolaños García, Félix | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"-1","diputado":"Bolaños García, Félix","grupo":"GS","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Borrego Cortés, Isabel María | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3404","diputado":"Borrego Cortés, Isabel María","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
| Bravo Baena, Juan | A favor | No disponible; no se sustituye por la afiliación actual. | Fuente del voto individual 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.{"asiento":"3309","diputado":"Bravo Baena, Juan","grupo":"GP","voto":"Sí"} Datos de demostración
|
Fuente de la votación y los totales 1: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.
Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por tramitarse en lectura única y tener la iniciativa carácter orgánico, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.
Datos de demostración
- Institución
- Congreso de los Diputados
- Versión
- 7c1b518b-0db3-4abc-835d-611f6bd4a045
- Recuperación
- 30 ago 2026, 11:04 UTC
- Localización
- /json/informacion/textoExpediente
- Checksum
e1a8e4d7de3255bb3ecf955084ab7849fee2a019613099b17418a21cf9aafeb7- Confianza del enlace
- No indicada